| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4930 | 1:56.300 | Velencei, Boldizsár | 1:56.300 | Kajak-Kenu Club Szarvas |
| 2 | 4 | 5144 | 1:57.316 | Juhász, Zoltán Dominik | 1.016 | Tiszaújvárosi KKSE |
| 3 | 5 | 4925 | 1:58.510 | Horváth, Dominik | 1.194 | Körös Dragon SE |
| 4 | 2 | 16158 | 1:58.548 | Csapó, Tamás | 0.038 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 5 | 1 | 8759 | 2:03.484 | Bányai, Bazsó | 4.936 | Szőke Tisza Hajós Egylet |
| 6 | 9 | 13158 | 2:07.712 | Szabó, Zétény | 4.228 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 7 | 8 | 16807170 | 2:11.458 | Kosztyán, Patrik | 3.746 | Siófoki Kajak-Kenu SE |
| 8 | 7 | 22059 | 2:13.612 | Turcsán, Áron Balázs | 2.154 | City-Gas Tiszafüred SE |
| 9 | 6 | 23459 | 2:23.682 | Turbucz, Nándor Trisztán | 10.070 | Békési Kajak-Kenu Club |
