| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16789808 | 4:28.421 | Slihoczki, Ádám | 4:28.421 | DKSE Dunaújváros |
| 2 | 8 | 16786926 | 4:29.109 | Duró, József | 0.688 | Erzsébeti Spartacus MTK |
| 3 | 7 | 16799949 | 4:29.403 | Soltész, Péter | 0.294 | Vízisport Club Tokaj |
| 4 | 4 | 16796854 | 4:29.607 | Buday, Domonkos | 0.204 | Törökbálinti Kenusiskola |
| 5 | 5 | 6813 | 4:31.331 | Koczkás, Dávid | 1.724 | Merkapt-Mekler László SE |
| 6 | 2 | 16789591 | 4:31.863 | Laczó, Dániel | 0.532 | SZVTSZ Vízisport Szakosztály |
| 7 | 3 | 16800529 | 4:49.101 | Soós, Imre | 17.238 | Újpesti Torna Egylet |
