| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1:56.619 | Sun, Mengya | 1:56.619 | CHN |
| 2 | 1 | 1:57.094 | Moreno, Angels | 0.475 | ESP |
| 3 | 4 | 1:58.992 | Wojtyk, Zoe | 1.898 | CAN |
| 4 | 6 | 2:01.984 | Jakob, Maike | 2.992 | GER |
| 5 | 3 | 2:02.887 | Sherzodova, Shokhsanam | 0.903 | UZB |
| 6 | 9 | 2:03.567 | Figueroa, Sley | 0.680 | CHI |
| 7 | 7 | 2:04.217 | Gureeva, Marina | 0.650 | AIN |
| 8 | 5 | 2:11.105 | Iskakova, Rufina | 6.888 | KAZ |
| 9 | 2 | 2:11.798 | Lach, Kaja | 0.693 | POL |
