<== lista home ==>
Racenumber: 101
Racename: 101,0_2024,08,03_11,35_2000
Start time: 11:36:11.3867
place lane time name delta country
1 16 9:01.587 Kelemen, Zita 9:01.587 MVM Szegedi Vízisport SE
2 4 9:01.861 Tihi, Bíborka Brigitta 0.274 Kovács Katalin Akadémia
3 18 9:06.079 Bebők, Kitti 4.218 DKSE Dunaújváros
4 14 9:09.421 Németh, Panni 3.342 Budapesti Honvéd SE
5 17 9:21.161 Tornóczki, Zsófia 11.740 Tolnai Kajak-Kenu SE
6 8 9:28.307 Malzseniczki, Csenge 7.146 Dömsödi Utánpótlás SE
7 9 9:28.369 Farkas, Nóra 0.062 Tatai Hódy Sportegyesület
8 10 9:34.985 György, Claudia 6.616 Merkapt-Mekler László SE
9 20 9:36.537 Kovács, Euniké Veronika 1.552 Tatai Hódy Sportegyesület
10 19 9:39.165 Takács, Dóra 2.628 Merkapt-Mekler László SE
11 13 9:49.391 Nagy, Dorka 10.226 City-Gas Tiszafüred SE
12 3 10:03.729 Pók, Anna Sarolta 14.338 Gödi Sportegyesület
13 21 10:07.631 Török-Ilyés, Kincső 3.902 Kis-Duna SE
14 22 10:16.691 Tóth, Anna 9.060 OKSE
15 1 10:17.197 Chrudinák, Petra Angyalka 0.506 Központi Sport-és Ifjúsági SE
16 2 10:18.203 Boros Uri, Léna 1.006 Szabó Attila Kenu Akadémia
17 23 10:24.297 Papp, Anna 6.094 Merkapt-Mekler László SE
18 7 10:26.679 Balla, Boglárka 2.382 Vitalitás Sportegyesület
19 5 11:01.545 Istenes, Csenge Luca 34.866 Szigetcsépi Szabadidő Egy.
20 6 11:05.279 Boldog, Stella Alma 3.734 OKSE
21 15 11:29.027 Horváth, Hanna Adrienn 23.748 Ráckeve Városi SE
22 11 11:54.357 Varga, Viktória 25.330 Kis-Duna SE
16 4 18 14 17 8 9 10 20 19 13 3 21 22 1 2 23 7 5 6 15 11