| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 25215 | 8:22.261 | Szendrői, Kata Abigél | 8:22.261 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 2 | 3 | 27513 | 8:28.191 | Sárkány, Réka | 5.930 | Tatai Hódy Sportegyesület |
| 3 | 6 | 13467 | 8:28.197 | Virág, Ninetta | 0.006 | City-Gas Tiszafüred SE |
| 4 | 11 | 19344 | 8:29.135 | Szabó, Luca | 0.938 | Tolnai Kajak-Kenu SE |
| 5 | 10 | 13936 | 8:44.367 | Gegesi-Kis, Borbála | 15.232 | Újpesti Torna Egylet |
| 6 | 2 | 10060 | 8:50.881 | Pallai, Boróka | 6.514 | Építők Margitszigeti DKC |
| 7 | 7 | 10475 | 9:00.807 | Balla, Boglárka | 9.926 | Vitalitás Sportegyesület |
| 8 | 9 | 24283 | 9:01.667 | Márta, Ágnes Anna | 0.860 | Szekszárdi Kajak-Kenu SE |
| 9 | 14 | 27758 | 9:07.089 | Körmendi, Szófia Klára | 5.422 | Újpesti Torna Egylet |
| 10 | 12 | 19888 | 9:11.609 | Áldott, Lili | 4.520 | Kovács Katalin Akadémia |
| 11 | 1 | 26128 | 10:14.657 | Szűcs-Szabó, Alexandra | 1:03.048 | Kis-Tisza VSE |
