| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 11930 | 3:25.152 | Ivácson, Szilárd | 3:25.152 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 2 | 5 | 10422 | 3:27.028 | Uram, Kristóf | 1.876 | Csepel |
| 3 | 1 | 12831 | 3:27.064 | Kemény, Olivér | 0.036 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 4 | 3 | 14341 | 3:29.896 | Zsinkó, Milán | 2.832 | Szekszárdi Kajak-Kenu SE |
| 5 | 7 | 17534 | 3:39.714 | Puskás, Ádám | 9.818 | Hírös-Kecskemét |
| 6 | 8 | 9689 | 3:43.992 | Hevesi, Balázs | 4.278 | Csepel |
| 7 | 6 | 17348 | 3:52.076 | Süvegjártó, Csanád Gyula | 8.084 | Dunafüredi Utánpótlás VSE |
| 8 | 2 | 5114 | 3:53.420 | Bartha, László | 1.344 | Tiszaújvárosi KKSE |
