| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 34.180 | Manfreda, Matevz | 34.180 | SLO |
| 2 | 4 | 34.776 | Pikon, Anze | 0.596 | SLO |
| 3 | 8 | 34.827 | Zalka, Csaba | 0.051 | SVK |
| 4 | 5 | 34.857 | Dragosavljevic, Strahinja | 0.030 | SRB |
| 5 | 3 | 34.872 | Stepun, Jakub | 0.015 | POL |
| 5 | 6 | 34.872 | Buianov, Dmitrii | 0.000 | AIN |
| 7 | 2 | 35.065 | Reckzeh, Leon Michael | 0.193 | GER |
| 8 | 7 | 35.076 | Egger, Luke | 0.011 | AUS |
| 9 | 1 | 35.332 | Wang, Jinwei | 0.256 | CHN |
