| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16781234 | 1:40.222 | Kovács, Tamás | 1:40.222 | Plastex Kanizsa KKK |
| 2 | 8 | 16336 | 1:43.702 | Kálmán, Viktória | 3.480 | Budapesti Honvéd SE |
| 3 | 4 | 16779722 | 1:43.936 | Kalmár-Fábián, Szilvia | 0.234 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 4 | 6 | 7920 | 1:52.668 | Schmidt, Péter | 8.732 | Bajai Spartacus VSC |
| 5 | 7 | 16782423 | 1:59.546 | Kosztolánczy, Gábor | 6.878 | MULTI Vízisport SE |
| 6 | 5 | 16977 | 2:08.942 | Unyi, Krisztina | 9.396 | MTK |
