<== lista home ==>
Racenumber: 103
Racename: 103,0_2025,06,28_11,51_2000_MK1 Férfi Gyermek U12 2000 m_D
Start time: 11:50:51.1678
place lane time name delta country
1 27 10:20.264 Borda, Barna 10:20.264 Újpesti Torna Egylet
2 29 10:20.988 Szarka, Roland 0.724 Patent Győr
3 7 10:24.018 Csamangó, Bercel 3.030 MVM Szegedi Vízisport SE
4 2 10:24.796 Lengyel, Álmos 0.778 Újpesti Torna Egylet
5 19 10:33.555 Rép, László Olivér 8.759 INTER-ÉPFU AVSE
6 13 10:38.758 Pónya, Dominik Péter 5.203 Tatai Hódy Sportegyesület
7 31 10:45.614 Horváth, Dávid 6.856 Szekszárdi Kajak-Kenu SE
8 38 10:46.655 Halmos, Máté Benedek 1.041 Patent Győr
9 25 10:50.076 Kovács, Regő Zétény 3.421 Patent Győr
10 30 11:06.651 Molnár, Simon 16.575 Verőcei Kajak-Kenu Egyesület
11 40 11:07.466 Mészáros, Milán 0.815 MVM Szegedi Vízisport SE
12 36 11:11.126 Nagy, Balázs 3.660 City-Gas Tiszafüred SE
13 39 11:12.880 Tóth-Dallos, Márton 1.754 Kovács Katalin Akadémia
14 34 11:13.665 Nagy, Bálint 0.785 Kovács Katalin Akadémia
15 21 11:13.841 Gelencsér, Noé 0.176 Vitál Club SE Székesfehérvár
16 5 11:14.911 Légrádi, Zoárd 1.070 KASI
17 10 11:15.689 Kiss, Noel 0.778 City-Gas Tiszafüred SE
18 6 11:20.624 Jurák, Martin Max 4.935 Kovács Katalin Akadémia
19 3 11:20.801 Bugyinszki, Marcell 0.177 Váci Kajak-Kenu SE
20 8 11:25.225 Tyukász, Marcell 4.424 Csongrádi Kajak-Kenu Club
21 1 11:28.181 Oldal, Noel Botond 2.956 Szolnoki Sportcentrum
22 12 11:29.370 Szóráth, Roland 1.189 Szigetcsépi Szabadidő Egy.
23 9 11:31.464 Madarász, Hugo 2.094 Siófoki Kajak-Kenu SE
24 37 11:32.121 Hernádi, Patrik 0.657 MVM Szegedi Vízisport SE
25 33 11:34.271 Deák, Leó 2.150 Budapesti Honvéd SE
26 28 11:35.685 Dámóczi, János Áron 1.414 Siófoki Kajak Egylet
27 14 11:36.130 Petyerák, Milán 0.445 Nagymarosi Sportegyesület
28 15 11:36.729 Rafael, János Ármin 0.599 Központi Sport-és Ifjúsági SE
29 22 11:37.256 Nagy, Lukács Bendegúz 0.527 Verőcei Kajak-Kenu Egyesület
30 17 11:44.590 Dudás, Mihály 7.334 Budapesti Honvéd SE
31 26 11:46.746 Árr, Barnabás Péter 2.156 Siófoki Kajak Egylet
32 20 11:46.856 Fortuna, Ádám 0.110 Pécsi Kajak-Kenu Club
32 23 11:46.856 Papp, Hunor András 0.000 Merkapt-Mekler László SE
34 35 11:47.029 Janik, Márton 0.173 Váci Kajak-Kenu SE
35 41 11:50.006 Fogarasi, Bendegúz 2.977 Kovács Katalin Akadémia
36 32 11:52.590 Herédi, Dávid 2.584 MVM Szegedi Vízisport SE
37 11 12:30.453 Farkas, János 37.863 Diósgyőri Kajak-Kenu SC
27 29 7 2 19 13 31 38 25 30 40 36 39 34 21 5 10 6 3 8 1 12 9 37 33 28 14 15 22 17 26 20 23 35 41 32 11