| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16789400 | 1:49.415 | Söregi, Balázs | 1:49.415 | INTER-ÉPFU AVSE |
| 2 | 5 | 16806981 | 1:56.487 | Lantosné Szabó, Zsuzsanna | 7.072 | Dunafüredi Vízisport Klub |
| 3 | 2 | 16779041 | 1:59.211 | Kolb, Tamás | 2.724 | ASI DSE |
| 4 | 3 | 16797661 | 1:59.655 | Mikola, Rita | 0.444 | Lapátolók Sportegyesület |
| 5 | 8 | 16785400 | 2:01.795 | Herendi, László | 2.140 | Tatai Hódy Sportegyesület |
| 6 | 9 | 23281 | 2:09.073 | Moldován-Garas, Helga | 7.278 | Békési Kajak-Kenu Club |
| 7 | 7 | 16802405 | 2:10.885 | Baráth, Magdolna | 1.812 | Bajai Spartacus VSC |
| 8 | 6 | 16799895 | 2:19.951 | Sumicz, Attila | 9.066 | MTK |
