| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1:44.990 | Halmy, Lőrinc | 1:44.990 | Újpesti Torna Egylet |
| 2 | 9 | 1:45.750 | Kiss, Vince Norbert | 0.760 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 3 | 8 | 1:45.890 | Gyetvai, Máté | 0.140 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 4 | 1 | 1:45.944 | Szakács, Botond | 0.054 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 5 | 6 | 1:47.276 | Kokavec, Richárd István | 1.332 | Budapesti Honvéd SE |
| 6 | 2 | 2:06.102 | Herda, Richárd Viktor | 18.826 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 7 | 3 | 2:11.034 | Bartha, Viktor | 4.932 | Tiszaújvárosi KKSE |
