<== lista home ==>
Racenumber: 105
Racename: 105,0_2025,07,11_10,30_1000_K1 Férfi Kölyök U14. 1000m_KF
Start time: 10:30:07.2545
place lane time name delta country
1 5 4:35.909 Huszár, Bence 4:35.909 Patent Győr
2 8 4:39.197 Cseri, Áron 3.288 Vitalitás Sportegyesület
3 7 4:40.157 Cséve, András 0.960 Kovács Katalin Akadémia
4 3 4:40.905 Kovács, Milán Norbert 0.748 DKSE Dunaújváros
5 6 4:45.889 Horváth, Gergely 4.984 Siófoki Kajak Egylet
6 9 4:46.121 Vadkerti, Koppány 0.232 Naturland Mosonmagyaróvári VSE
7 4 4:47.533 Sovány, Dániel 1.412 Körös Dragon SE
8 1 4:53.393 Suhajda, Gábor 5.860 Tiszaújvárosi KKSE
9 2 4:54.665 Vörös, Ábel Levente 1.272 MVM Szegedi Vízisport SE
5 8 7 3 6 9 4 1 2