| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:49.757 | Lai, Kuan-Chieh | 1:49.757 | TPE |
| 2 | 6 | 1:50.215 | Scales, Arthur | 0.458 | DEN |
| 3 | 9 | 1:50.255 | Lambert, Thomas | 0.040 | GBR |
| 4 | 5 | 1:50.580 | Hirsch, Robin | 0.325 | CZE |
| 5 | 2 | 1:51.057 | Tettinger, Petr | 0.477 | CZE |
| 6 | 4 | 1:52.152 | Michalak, Gracjan | 1.095 | POL |
| 7 | 7 | 1:52.240 | Kalaber, Artur | 0.088 | SVK |
| 8 | 3 | 1:52.615 | Iglesia Jaspe, Jeremi Alexander | 0.375 | VEN |
| 9 | 8 | 1:52.777 | Pacheco, Daniel | 0.162 | COL |
