| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 14967 | 4:42.909 | Nyulas, Dorottya | 4:42.909 | Algyői VSE |
| 2 | 8 | 10195 | 4:44.275 | Balázs, Stella Mária | 1.366 | Lábatlani Sirályok VSE |
| 3 | 1 | 12521 | 4:46.863 | Gúth, Jázmin | 2.588 | Vitalitás Sportegyesület |
| 4 | 6 | 15252 | 4:48.533 | Kuzma, Lujza | 1.670 | Kaposvári Vízügy SC |
| 5 | 3 | 20645 | 4:59.351 | Reizer, Zsófia | 10.818 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 6 | 7 | 10503 | 4:59.357 | Nyári, Sára Panna | 0.006 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 7 | 2 | 14760 | 5:06.757 | Takács, Virág Csenge | 7.400 | Szolnoki Kajak-Kenu Klub |
| 8 | 9 | 19134 | 5:09.669 | Kuti, Kisanna Maja | 2.912 | Tolnai Kajak-Kenu SE |
| 9 | 5 | 12169 | 5:34.787 | Varga-Homa, Tekla | 25.118 | Tiszaújvárosi KKSE |
