| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 39.342 | Korompai, László Levente | 39.342 | INTER-ÉPFU AVSE |
| 2 | 2 | 40.622 | Gyömbér, László | 1.280 | Ferencvárosi Torna Club |
| 3 | 8 | 40.832 | Ungvárszki, Botond | 0.210 | Építők Margitszigeti DKC |
| 4 | 7 | 41.628 | Zöld, Zoltán | 0.796 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 5 | 5 | 41.714 | Falus, Ádám | 0.086 | Ajtógyár Óbudai Ganz |
| 6 | 4 | 41.846 | Bergmann, Dániel | 0.132 | Nagymarosi Sportegyesület |
| 7 | 1 | 42.518 | Sebő, Dániel | 0.672 | Ajtógyár Óbudai Ganz |
| 8 | 3 | 43.424 | Wrabel, Balázs Sándor | 0.906 | Ajtógyár Óbudai Ganz |
