| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16793717 | 39.342 | Korompai, László Levente | 39.342 | INTER-ÉPFU AVSE |
| 2 | 2 | 16782902 | 40.622 | Gyömbér, László | 1.280 | Ferencvárosi Torna Club |
| 3 | 8 | 16788590 | 40.832 | Ungvárszki, Botond | 0.210 | Építők Margitszigeti DKC |
| 4 | 7 | 16789113 | 41.628 | Zöld, Zoltán | 0.796 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 5 | 5 | 16793460 | 41.714 | Falus, Ádám | 0.086 | Ajtógyár Óbudai Ganz |
| 6 | 4 | 16786588 | 41.846 | Bergmann, Dániel | 0.132 | Nagymarosi Sportegyesület |
| 7 | 1 | 16797063 | 42.518 | Sebő, Dániel | 0.672 | Ajtógyár Óbudai Ganz |
| 8 | 3 | 16796691 | 43.424 | Wrabel, Balázs Sándor | 0.906 | Ajtógyár Óbudai Ganz |
