| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16799395 | 1:42.674 | Panyik, Zsombor | 1:42.674 | Budapesti Honvéd SE |
| 2 | 4 | 16795943 | 1:43.206 | Ozsgyáni, Bence Alex | 0.532 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 3 | 9 | 16799832 | 1:43.744 | Tomatás, Péter | 0.538 | MTK |
| 4 | 2 | 16797566 | 1:44.156 | Kokavec, Zoltán Károly | 0.412 | Budapesti Honvéd SE |
| 5 | 3 | 16800420 | 1:45.154 | Aradi, Álmos Balázs | 0.998 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 6 | 7 | 16803366 | 1:45.228 | Makay, Dániel Andor | 0.074 | MULTI Vízisport SE |
| 7 | 8 | 16801930 | 1:49.066 | Kiss, Richárd Zolta | 3.838 | BKV Előre SC |
| 8 | 6 | 16793667 | 1:52.996 | Kiss, Ádám | 3.930 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 9 | 1 | 16806137 | 1:56.844 | Kismika, Márton | 3.848 | Vajda SE |
