| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1:47.108 | Chihaia, Mihai | 1:47.108 | MDA |
| 2 | 4 | 1:47.231 | Adam, Moritz | 0.123 | GER |
| 3 | 2 | 1:47.628 | Denisov, Vladlen | 0.397 | UZB |
| 4 | 7 | 1:47.646 | Mazovskyi, Taras | 0.018 | UKR |
| 5 | 5 | 1:48.382 | Georgiev, Preslav | 0.736 | BUL |
| 5 | 8 | 1:48.382 | Sieradzan, Kacper Damian | 0.000 | POL |
| 7 | 9 | 1:48.401 | Kamilov, Mirjalol | 0.019 | UZB |
| 8 | 3 | 1:48.891 | Sanchez Ayala, Aramis Caleb | 0.490 | ARG |
| 9 | 1 | 1:50.191 | Uhrin, David | 1.300 | HUN |
