| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 16782498 | 38.790 | Czinege, Botond | 38.790 | Ferencvárosi Torna Club |
| 2 | 3 | 16789649 | 40.870 | Nagy, Ádám | 2.080 | Tatai Hódy Sportegyesület |
| 3 | 1 | 16793105 | 41.374 | Pyszny, Zsombor | 0.504 | Ajtógyár Óbudai Ganz |
| 4 | 5 | 16788391 | 42.512 | Máté, Tamás | 1.138 | Békési Kajak-Kenu Club |
| 5 | 2 | 16782535 | 42.622 | Metz, Balázs | 0.110 | Ajtógyár Óbudai Ganz |
| 6 | 4 | 16800562 | 42.970 | Vincze, Valentin | 0.348 | City-Gas Tiszafüred SE |
| 7 | 6 | 16795522 | 43.698 | Bratu, Péter | 0.728 | MULTI Vízisport SE |
| 8 | 8 | 7015 | 44.282 | Császár, Olivér | 0.584 | Ajtógyár Óbudai Ganz |
