| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16806820 | 4:13.337 | Bakos, Bence | 4:13.337 | Szolnoki Sportcentrum |
| 2 | 4 | 16806702 | 4:14.201 | Huszár, Olivér | 0.864 | Szolnoki Sportcentrum |
| 3 | 3 | 8846 | 4:14.413 | Almásy, Tamás | 0.212 | Siófoki Kajak-Kenu SE |
| 4 | 9 | 16806481 | 4:15.253 | Wéber, Barna | 0.840 | Patent Győr |
| 5 | 6 | 19703 | 4:17.317 | Kocsán, Bence János | 2.064 | Borsodi Örökmozgó |
| 6 | 5 | 16807395 | 4:19.269 | Lukács, Benjámin | 1.952 | Kovács Katalin Akadémia |
| 7 | 2 | 16806580 | 4:19.861 | Kiskó, Máté | 0.592 | Plastex Kanizsa KKK |
| 8 | 7 | 16882 | 4:45.757 | Simon, Balázs | 25.896 | Zalaegerszegi Kajak-Kenu |
| 9 | 8 | 28818 | 5:15.377 | Prim, Károly Boldizsár | 29.620 | Vitál Club SE Székesfehérvár |
