| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 26266 | 41.097 | Szeghalmi, Gergely | 41.097 | Budapesti Honvéd SE |
| 2 | 3 | 16806301 | 41.155 | Tapodi, László Ferenc | 0.058 | INTER-ÉPFU AVSE |
| 3 | 2 | 16780496 | 42.057 | Varga, Gábor Tibor | 0.902 | SKE |
| 4 | 5 | 16781516 | 42.193 | Nagy, Gábor | 0.136 | Tatai Hódy Sportegyesület |
| 5 | 8 | 16782258 | 44.749 | Bátori, Gábor | 2.556 | Békési Kajak-Kenu Club |
| 6 | 4 | 28692 | 46.547 | Bede, Csaba | 1.798 | Váci Vasutas SE |
| 7 | 7 | 15725 | 47.127 | Kenyeres, Róbert | 0.580 | Vitalitás Sportegyesület |
