| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10840 | 4:07.368 | Czinege, Bence | 4:07.368 | City-Gas Tiszafüred SE |
| 2 | 6 | 9797 | 4:09.596 | Molnár, Zénó | 2.228 | Szolnoki Sportcentrum |
| 3 | 4 | 16803628 | 4:10.024 | Szommer, Hugó | 0.428 | Plastex Kanizsa KKK |
| 4 | 3 | 5956 | 4:10.096 | Tóth, Csanád | 0.072 | Kovács Katalin Akadémia |
| 5 | 2 | 16803553 | 4:10.696 | Egyed, Botond | 0.600 | Patent Győr |
| 6 | 9 | 8379 | 4:11.896 | Nagy, Zsombor | 1.200 | Szolnoki Sportcentrum |
| 7 | 1 | 11714 | 4:28.982 | Horváth, Benedek Dániel | 17.086 | Siófoki Kajak-Kenu SE |
| 8 | 7 | 7624 | 4:37.860 | Radácsi, Dániel | 8.878 | Nyékládházi Vízi-Trapp SE |
| 9 | 5 | 20325 | 4:43.156 | Tegzes, Dániel | 5.296 | Szekszárdi Kajak-Kenu SE |
