| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4917 | 1:51.929 | Opavszky, Milán | 1:51.929 | Körös Dragon SE |
| 2 | 6 | 16805033 | 1:52.821 | Balog, Balázs | 0.892 | Békési Kajak-Kenu Club |
| 3 | 5 | 16799907 | 1:52.871 | Mayer, Hunor | 0.050 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 4 | 3 | 16806468 | 1:53.259 | Kobzos, Kristóf Keán | 0.388 | DKSE Dunaújváros |
| 5 | 4 | 9797 | 1:53.645 | Molnár, Zénó | 0.386 | Szolnoki Sportcentrum |
| 6 | 7 | 7866 | 1:54.147 | Huszárik, Gergő Gábor | 0.502 | Kajak-Kenu Club Szarvas |
| 7 | 2 | 8846 | 1:56.503 | Almásy, Tamás | 2.356 | Siófoki Kajak-Kenu SE |
| 8 | 8 | 16806259 | 2:01.717 | Veres, Artúr Péter | 5.214 | MVM Szegedi Vízisport SE |
