| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16791022 | 2:04.140 | Katula, Gábor | 2:04.140 | INTER-ÉPFU AVSE |
| 2 | 5 | 16790925 | 2:06.000 | Nagy, Zoltán | 1.860 | MULTI Vízisport SE |
| 3 | 4 | 16790917 | 2:06.936 | Vuleta, Zsolt | 0.936 | BKV Előre SC |
| 4 | 8 | 16778561 | 2:06.942 | Pető, László | 0.006 | Kis-Tisza VSE |
| 5 | 7 | 16795305 | 2:09.358 | Mészáros, Zoltán | 2.416 | Tatai Hódy Sportegyesület |
| 6 | 3 | 16800458 | 2:28.824 | Ambruska, Péter | 19.466 | Dömsödi Utánpótlás SE |
| 7 | 2 | 16787900 | 2:42.994 | Gönczi, János | 14.170 | Duna SZTK |
