| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 42.842 | Szarka, Krisztián | 42.842 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 2 | 5 | 43.250 | Szilágyi, Balázs | 0.408 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 3 | 6 | 43.508 | Ferencz, Bulcsú | 0.258 | Újpesti Torna Egylet |
| 4 | 8 | 43.520 | Pálfalvi, Viktor Gyula | 0.012 | Atomerőmű SE |
| 5 | 4 | 44.294 | Seres, Botond | 0.774 | Újpesti Torna Egylet |
| 6 | 7 | 45.130 | Bakos, Zoltán | 0.836 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 7 | 3 | 45.994 | Ludányi, Mátyás | 0.864 | Lágymányosi Spari Vízisport |
