| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2:21.233 | Gerencsér, Kincső | 2:21.233 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 6 | 2:21.331 | Malzseniczki, Csenge | 0.098 | DKSE Dunaújváros |
| 3 | 7 | 2:21.379 | Nagy, Dorka | 0.048 | City-Gas Tiszafüred SE |
| 4 | 5 | 2:23.071 | Horváth, Amira | 1.692 | Körös Dragon SE |
| 5 | 2 | 2:26.857 | Kovács, Euniké Veronika | 3.786 | Tatai Hódy Sportegyesület |
| 6 | 8 | 2:35.441 | Szabó, Zóra | 8.584 | Patent Győr |
| 7 | vk_1 | 2:46.039 | 10.598 | ||
| 8 | 4 | 2:49.039 | Szűcs, Anna Nóra | 3.000 | Siófoki Kajak Egylet |
