| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3:56.209 | Takács, Péter | 3:56.209 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 7 | 3:57.259 | Egyed, Botond | 1.050 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 3 | 5 | 3:57.589 | Czinege, Bence | 0.330 | City-Gas Tiszafüred SE |
| 4 | 8 | 3:57.717 | Csomor, Balázs | 0.128 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 5 | 4 | 3:57.919 | Molnár, Zénó | 0.202 | Szolnoki Sportcentrum |
| 6 | 1 | 3:58.865 | Kobzos, Kristóf Keán | 0.946 | DKSE Dunaújváros |
| 7 | 2 | 4:02.857 | Antalicz, Botond | 3.992 | Vitalitás Sportegyesület |
| 8 | 9 | 4:05.089 | Török, Botond | 2.232 | Tatai Hódy Sportegyesület |
| 9 | 3 | 4:07.567 | Horváth, Benedek | 2.478 | Siófoki Kajak-Kenu SE |
