| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7022 | 9:25.627 | Keresztesi, Julianna Sára | 9:25.627 | Építők Margitszigeti DKC |
| 2 | 11 | 21010 | 9:26.457 | Kövecs, Réka | 0.830 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 3 | 7 | 17789 | 9:27.027 | Vitán, Dorka | 0.570 | Újpesti Torna Egylet |
| 4 | 3 | 20333 | 9:45.175 | Keserű, Lilla Mónika | 18.148 | Szekszárdi Kajak-Kenu SE |
| 5 | 1 | 27758 | 9:47.503 | Körmendi, Szófia Klára | 2.328 | Újpesti Torna Egylet |
| 6 | 5 | 13362 | 9:47.857 | Horváth, Tamara Nóra | 0.354 | Ferencvárosi Torna Club |
| 7 | 8 | 26638 | 10:35.529 | Strelenczky, Nóra | 47.672 | Tolnai Kajak-Kenu SE |
| 8 | 6 | 26128 | 10:41.419 | Szűcs-Szabó, Alexandra | 5.890 | Kis-Tisza VSE |
| 9 | 9 | 17561 | 11:00.645 | Csernus, Liliána | 19.226 | Békésszentandrási HSE |
| 10 | 2 | 24081 | 11:04.825 | Pap, Tímea | 4.180 | BKV Előre SC |
| 11 | 4 | 28237 | 11:15.315 | Boros, Emma | 10.490 | Szolnoki Kajak-Kenu Klub |
