| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 16806248 | 4:00.468 | Csomor, Bence | 4:00.468 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 2 | 3 | 16805033 | 4:01.258 | Balog, Balázs | 0.790 | Békési Kajak-Kenu Club |
| 3 | 2 | 13131 | 4:01.668 | Pálinkás, Ármin | 0.410 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 4 | 1 | 8142 | 4:02.100 | Fliszár, Barna | 0.432 | Siófoki Kajak-Kenu SE |
| 5 | 4 | 16805712 | 4:02.380 | Rácz, Máté | 0.280 | Tiszaújvárosi KKSE |
| 6 | 8 | 9767 | 4:08.790 | Szabó, Deli Bálint | 6.410 | Szolnoki Sportcentrum |
| 7 | 5 | 20325 | 4:26.568 | Tegzes, Dániel | 17.778 | Szekszárdi Kajak-Kenu SE |
| 8 | 9 | 23188 | 4:35.486 | Csötönyi, Gábor Adrián | 8.918 | Tolnai Kajak-Kenu SE |
| 9 | 6 | 22700 | 4:38.876 | Szabó, Máté | 3.390 | Mogyi Bajai Vízisport Klub |
