| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 40.968 | Lászlófalvi, László | 40.968 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 2 | 6 | 41.084 | Czibere, Szabolcs | 0.116 | INTER-ÉPFU AVSE |
| 3 | 4 | 43.792 | Dr. Holló, Ádám | 2.708 | MTK |
| 4 | 3 | 43.866 | Kiss, László | 0.074 | Budapesti Honvéd SE |
| 5 | 7 | 44.030 | Kosztyán, Patrik | 0.164 | SKE |
| 6 | 8 | 44.608 | Kiss, Tibor | 0.578 | Merkapt-Mekler László SE |
| 7 | 2 | 47.350 | Törteli, Ferenc | 2.742 | Duna SZTK |
