| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1:54.852 | Ujfalvi, Laura Izabella | 1:54.852 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 6 | 1:57.172 | Bársony, Ottilia Eszter | 2.320 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 3 | 8 | 1:57.228 | Pólai, Petra | 0.056 | Kovács Katalin Akadémia |
| 4 | 2 | 1:58.832 | Tóth, Diána | 1.604 | MTK |
| 5 | 7 | 1:59.904 | Szerafin, Zsófia Sára | 1.072 | Kaposvári Vízügy SC |
| 6 | 3 | 2:00.976 | Magyar, Emma Lili | 1.072 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 7 | 1 | 2:08.536 | Szmrtyka, Hannah Sára | 7.560 | Pécsi Kajak-Kenu Club |
| 8 | 4 | 2:10.656 | Fehér, Laura | 2.120 | Csepel |
