<== lista home ==>
Racenumber: 111
Racename: 111,0_2025,06,07_19,05_2000
Start time: 19:06:17.7761
place lane time name delta country
1 16 10:27.809 Rép, László Olivér 10:27.809 INTER-ÉPFU AVSE
2 22 10:37.497 Molnár, Simon 9.688 Verőcei Kajak-Kenu Egyesület
3 13 10:38.329 Deák, Leó 0.832 Budapesti Honvéd SE
4 17 10:58.483 Győri, Balázs 20.154 Váci Karakán
5 10 10:59.187 Nagy, Lukács Bendegúz 0.704 Verőcei Kajak-Kenu Egyesület
6 3 11:19.183 Rafael, János Ármin 19.996 Központi Sport-és Ifjúsági SE
7 18 11:21.721 Petyerák, Milán 2.538 Nagymarosi Sportegyesület
8 19 11:24.427 Dudás, Mihály 2.706 Budapesti Honvéd SE
9 8 11:30.033 Janik, Márton 5.606 Váci Kajak-Kenu SE
10 15 11:32.353 Bugyinszki, Marcell 2.320 Váci Kajak-Kenu SE
11 25 11:42.341 Szabó, Csanád Attila 9.988 MULTI Vízisport SE
12 24 11:48.771 Benkő, Marcell 6.430 ASI DSE
13 6 11:59.291 Marinovszky, Milán 10.520 Nagymarosi Sportegyesület
14 23 12:10.515 Pákozdi-Szabó, Csongor 11.224 Gödi Sportegyesület
15 7 12:17.739 Barti, Márton Illés 7.224 Gödi Sportegyesület
16 1 12:33.685 Jórász, Vendel 15.946 Nagymarosi Sportegyesület
17 9 12:34.325 Gáspár, Ambrus 0.640 Duna-Ipoly Sportegyesület
18 21 12:35.921 Babai, Tamás Gergő 1.596 Központi Sport-és Ifjúsági SE
19 2 12:40.945 Schuppauer, Márton 5.024 Verőcei Kajak-Kenu Egyesület
20 11 12:45.007 Korda, Marcell Gábor 4.062 Központi Sport-és Ifjúsági SE
21 12 12:54.819 Horváth, Benedek 9.812 Nagymarosi Sportegyesület
22 14 12:59.369 Nagy, Alex 4.550 INTER-ÉPFU AVSE
23 5 13:29.101 Ribányi, Pál Zalán 29.732 Budapesti Honvéd SE
16 22 13 17 10 3 18 19 8 15 25 24 6 23 7 1 9 21 2 11 12 14 5