| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 27064 | 9:15.399 | Keller, Ádám György | 9:15.399 | Kajak-Kenu Club Szarvas |
| 2 | 4 | 27621 | 9:20.427 | Tóth, Boldizsár Vendel | 5.028 | Dunakeszi Kajak Club |
| 3 | 5 | 28822 | 9:40.653 | Gyöngyössy, Márk | 20.226 | Gödi Sportegyesület |
| 4 | 10 | 27654 | 9:45.293 | Szendrő, Dávid | 4.640 | Pécsi Kajak-Kenu Club |
| 5 | 7 | 18181 | 9:48.751 | Kádár, Zétény | 3.458 | Hírös-Kecskemét |
| 6 | 1 | 28116 | 9:53.495 | Vad, Krisztián | 4.744 | Építők Margitszigeti DKC |
| 7 | 12 | 27172 | 10:29.521 | Kiss, Hunor | 36.026 | Pécsi Kajak-Kenu Club |
| 8 | 3 | 22491 | 10:29.553 | Karácsony, Tibor | 0.032 | Dunafüredi Vízisport Klub |
| 9 | 13 | 28098 | 11:01.227 | Szűcs, Dániel | 31.674 | Szőke Tisza Hajós Egylet |
| 10 | 8 | 27985 | 11:22.137 | Resze, Gergő Zsombor | 20.910 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 11 | 2 | 19739 | 12:45.077 | Bató-Ruzsás, Bálint | 1:22.940 | BKV Előre SC |
