| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16786658 | 1:45.065 | Nádas, Bence | 1:45.065 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 2 | 4 | 16793265 | 1:45.593 | Varga, Ádám | 0.528 | Ferencvárosi Torna Club |
| 3 | 6 | 16786625 | 1:45.683 | Kopasz, Bálint | 0.090 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 4 | 9 | 16802091 | 1:46.367 | Tamási, Zsombor Ákos | 0.684 | MTK |
| 5 | 7 | 16797219 | 1:47.685 | Hidvégi, Hunor Tamás | 1.318 | Kovács Katalin Akadémia |
| 6 | 5 | 16801871 | 1:48.139 | Hidvégi, Zalán Imre | 0.454 | Kovács Katalin Akadémia |
| 7 | 3 | 16797245 | 1:48.615 | Keller, Gergő Zoltán | 0.476 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 8 | 2 | 16788915 | 1:49.035 | Szántói Szabó, Tamás | 0.420 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 9 | 1 | 16804637 | 1:49.987 | Samu, Péter | 0.952 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
