| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5035 | 4:18.367 | Lánczi, Zaránd János | 4:18.367 | Szolnoki Sportcentrum |
| 2 | 3 | 16806323 | 4:18.791 | Skobrák, István | 0.424 | Kaposvári Vízügy SC |
| 3 | 7 | 16805033 | 4:19.343 | Balog, Balázs | 0.552 | Békési Kajak-Kenu Club |
| 4 | 9 | 16804747 | 4:19.991 | Csetneki, Barnabás | 0.648 | Plastex Kanizsa KKK |
| 5 | 4 | 16805712 | 4:20.639 | Rácz, Máté | 0.648 | Tiszaújvárosi KKSE |
| 6 | 2 | 8483 | 4:20.775 | Csengődi, Péter Keve | 0.136 | Körös Dragon SE |
| 7 | 8 | 16806247 | 4:22.203 | Csomor, Balázs | 1.428 | Kovács Katalin Akadémia |
| 8 | 6 | 16807150 | 4:25.511 | Hajdu, Gergő Benedek | 3.308 | Vitál Club SE Székesfehérvár |
| 9 | 5 | 11553 | 4:58.201 | Varga, Regő István | 32.690 | Szőke Tisza Hajós Egylet |
