| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16793960 | 1:44.739 | Opavszky, Márk | 1:44.739 | MTK |
| 2 | 5 | 16796334 | 1:46.161 | Kurucz, Levente | 1.422 | Plastex Kanizsa KKK |
| 3 | 7 | 16805597 | 1:46.229 | Avar, Tamás | 0.068 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 4 | 8 | 16794618 | 1:46.333 | Balogh, Gergely | 0.104 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 5 | 3 | 16796347 | 1:46.759 | Fodor, Bence | 0.426 | Kovács Katalin Akadémia |
| 6 | 2 | 16799475 | 1:47.269 | Tamás, Gergő | 0.510 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 7 | 9 | 16801912 | 1:47.385 | Hízó Zsadány, Árpád | 0.116 | Budapesti Honvéd SE |
| 8 | 4 | 16783793 | 1:47.547 | Noé, Bálint | 0.162 | Ferencvárosi Torna Club |
| 9 | 1 | 16799965 | 1:50.323 | Kollek, Bálint | 2.776 | Kovács Katalin Akadémia |
