| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 34.484 | Casinha, Pedro | 34.484 | POR |
| 2 | 5 | 34.646 | Balogh, Gergely | 0.162 | HUN |
| 2 | 9 | 34.646 | Maldonis, Simonas | 0.000 | LTU |
| 4 | 6 | 34.708 | Dragosavljevic, Marko | 0.062 | SRB |
| 5 | 7 | 34.764 | Csizmadia, Kolos Attila | 0.056 | HUN |
| 6 | 4 | 34.928 | Seja, Arturas | 0.164 | LTU |
| 7 | 1 | 35.011 | Di Liberto, Andrea Domenico | 0.083 | ITA |
| 8 | 3 | 35.029 | Arevalo, Carlos | 0.018 | ESP |
| 8 | 8 | 35.029 | Roesten, Lucas | 0.000 | NOR |
