| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1:47.472 | Kaed, Ádám Said | 1:47.472 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 2 | 6 | 1:47.852 | Panyik, Zsombor | 0.380 | Budapesti Honvéd SE |
| 3 | 8 | 1:47.924 | Halmy, Lőrinc | 0.072 | Újpesti Torna Egylet |
| 4 | 4 | 1:48.112 | Juhász, Máté | 0.188 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 5 | 7 | 1:48.418 | Bánkúti, Zsombor | 0.306 | Kovács Katalin Akadémia |
| 6 | 1 | 1:48.630 | Béke, Kornél | 0.212 | MTK |
| 7 | 2 | 1:50.946 | Mitring, Olivér Gábor | 2.316 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 8 | 9 | 1:51.034 | Szendy, Maximilián | 0.088 | MTK |
