| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 41.534 | Cirilo Duboys, Yarisleidis | 41.534 | CUB |
| 2 | 3 | 41.670 | Shuai, Changwen | 0.136 | CHN |
| 3 | 8 | 42.043 | Sherzodova, Shokhsanam | 0.373 | UZB |
| 4 | 2 | 42.533 | Li, Shuqi | 0.490 | CHN |
| 5 | 7 | 42.758 | Harper, Audrey | 0.225 | USA |
| 6 | 4 | 42.818 | Opavszky, Reka | 0.060 | HUN |
| 7 | 6 | 42.955 | Cociu, Daniela | 0.137 | MDA |
| 8 | 9 | 44.528 | Jakob, Maike | 1.573 | GER |
| 9 | 1 | 44.628 | Takacs, Kincso | 0.100 | HUN |
