| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 16789214 | 2:00.127 | Csikós, Zsóka | 2:00.127 | Szolnoki Kajak-Kenu Klub |
| 2 | 5 | 16795937 | 2:00.733 | Rendessy, Eszter Júlia | 0.606 | Újpesti Torna Egylet |
| 3 | 2 | 16787099 | 2:01.121 | Pupp, Noémi | 0.388 | Atomerőmű SE |
| 4 | 8 | 16793480 | 2:01.145 | Kőhalmi, Emese Boglárka | 0.024 | Kovács Katalin Akadémia |
| 5 | 4 | 16787715 | 2:02.007 | Lucz, Anna | 0.862 | Újpesti Torna Egylet |
| 6 | 7 | 16795521 | 2:02.013 | Ujfalvi, Laura Izabella | 0.006 | Kovács Katalin Akadémia |
| 7 | 6 | 16794814 | 2:02.445 | Fojt, Sára | 0.432 | Kovács Katalin Akadémia |
| 8 | 1 | 16803825 | 2:03.587 | Gombás, Alíz | 1.142 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 9 | 9 | 16798409 | 2:04.417 | Bársony, Ottilia Eszter | 0.830 | Lágymányosi Spari Vízisport |
