| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1:29.967 | Korovashkov, Alexey | 1:29.967 | AIN |
| 2 | 5 | 1:30.262 | Xu, Jian | 0.295 | CHN |
| 3 | 6 | 1:31.928 | Meszaros, Milan | 1.666 | HUN |
| 4 | 2 | 1:32.353 | Verashchaka, Ilya | 0.425 | AIN |
| 5 | 1 | 1:34.198 | Kurczina, Mate | 1.845 | HUN |
| 6 | 7 | 1:35.506 | Verheles, Vitaliy | 1.308 | UKR |
| 7 | 3 | 1:40.249 | Sieradzan, Kacper Damian | 4.743 | POL |
| 8 | 8 | 1:46.181 | Mao, Junhang | 5.932 | CHN |
