| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16806086 | 3:51.744 | Kollek, Máté | 3:51.744 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 2 | 9773 | 3:51.750 | Szabó, Márton | 0.006 | Szolnoki Sportcentrum |
| 3 | 9 | 8163 | 3:52.220 | Kerényi, Botond | 0.470 | Siófoki Kajak-Kenu SE |
| 4 | 4 | 16804718 | 3:52.306 | Zákány, Máté | 0.086 | Kovács Katalin Akadémia |
| 5 | 5 | 16806820 | 3:52.542 | Bakos, Bence | 0.236 | Szolnoki Sportcentrum |
| 6 | 8 | 16803628 | 3:55.910 | Szommer, Hugó | 3.368 | Plastex Kanizsa KKK |
| 7 | 3 | 16806702 | 3:59.008 | Huszár, Olivér | 3.098 | Szolnoki Sportcentrum |
| 8 | 7 | 9140 | 4:03.726 | Rozmán, Kolos | 4.718 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 9 | 1 | 7624 | 4:14.366 | Radácsi, Dániel | 10.640 | Nyékládházi Vízi-Trapp SE |
