| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 16778561 | 45.454 | Pető, László | 45.454 | Kis-Tisza VSE |
| 2 | 5 | 16790917 | 46.482 | Vuleta, Zsolt | 1.028 | BKV Előre SC |
| 3 | 3 | 16790926 | 47.342 | Szigeti, Ákos | 0.860 | MULTI Vízisport SE |
| 4 | 7 | 16789196 | 48.504 | Nyári, György | 1.162 | Tatai Hódy Sportegyesület |
| 5 | 6 | 11455 | 49.338 | Ványai, Péter | 0.834 | Borsodi Örökmozgó |
| 6 | 8 | 16805473 | 51.726 | Gősy, Gábor | 2.388 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 7 | 2 | 16803914 | 1:01.266 | Felkai, Csaba | 9.540 | BKV Előre SC |
