| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16801912 | 1:46.951 | Hízó Zsadány, Árpád | 1:46.951 | Budapesti Honvéd SE |
| 2 | 3 | 16803966 | 1:47.189 | Tatár, Péter | 0.238 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 3 | 6 | 16805396 | 1:47.425 | Nyíri, Donát | 0.236 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 4 | 1 | 16799447 | 1:47.465 | Harkay, Berény | 0.040 | Eskimo SC |
| 5 | 2 | 9140 | 1:49.261 | Rozmán, Kolos | 1.796 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 6 | 7 | 16806491 | 1:53.831 | Veres, Dániel | 4.570 | MTK |
| 7 | 8 | 16804621 | 1:55.747 | Katona, Benedek | 1.916 | DKSE Dunaújváros |
| 8 | 4 | 9698 | 1:58.491 | Szász, Gergő | 2.744 | Csepel |
