| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 30391 | 10:05.797 | Bodon, Attila Gyula | 10:05.797 | Ferencvárosi Torna Club |
| 2 | 1 | 31667 | 10:24.549 | Bencs, Balázs Márton | 18.752 | Gödi Sportegyesület |
| 3 | 5 | 30695 | 10:46.681 | Korsós, Csaba Olivér | 22.132 | MTK |
| 4 | 4 | 30901 | 10:47.949 | Prokopp, Ábel | 1.268 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 5 | 12 | 29442 | 10:52.877 | Labant, Bulcsú Botond | 4.928 | Kaposvári Vízügy SC |
| 6 | 2 | 30581 | 11:01.307 | Major, Nándor | 8.430 | Békésszentandrási HSE |
| 7 | 8 | 24347 | 11:21.767 | Réti, Koppány | 20.460 | Nagymarosi Sportegyesület |
| 8 | 15 | 30389 | 11:27.279 | Gócza, Róland | 5.512 | Ferencvárosi Torna Club |
| 9 | 16 | 31748 | 11:30.031 | Berente, Alex | 2.752 | Gödi Sportegyesület |
| 10 | 17 | 27123 | 11:33.151 | Hegedűs, Benedikt | 3.120 | Hírös-Kecskemét |
| 11 | 14 | 30903 | 11:41.771 | Száraz-Hollai, Milán | 8.620 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 12 | 7 | 30795 | 11:44.697 | Simon, Réva Kolos | 2.926 | Hírös-Kecskemét |
| 13 | 11 | 31736 | 12:17.727 | Mátyás, Bence | 33.030 | Zoltek Kajak-Kenu SE |
| 14 | 3 | 29371 | 12:24.119 | Polgár, Flórián | 6.392 | Pécsi Kajak-Kenu Club |
| 15 | 13 | 31035 | 12:24.693 | Rem, Martin | 0.574 | Tiszaújvárosi KKSE |
| 16 | 9 | 26615 | 14:02.447 | Tóth, Gergely | 1:37.754 | Dunafüredi Utánpótlás VSE |
