| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 16796123 | 1:45.708 | Halmy, Lőrinc | 1:45.708 | Újpesti Torna Egylet |
| 2 | 7 | 16807446 | 1:46.086 | Gál, Vince | 0.378 | Újpesti Torna Egylet |
| 3 | 6 | 16802267 | 1:46.666 | Erdész, Mihály | 0.580 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 4 | 2 | 8513 | 1:46.814 | Szőlős, Péter | 0.148 | Kis-Duna SE |
| 5 | 8 | 16801685 | 1:47.100 | Kiss, Vince Norbert | 0.286 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 6 | 5 | 16800420 | 1:47.272 | Aradi, Álmos Balázs | 0.172 | Patent Győr |
| 7 | 1 | 16805557 | 1:49.048 | Erdőssy, Dániel | 1.776 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 8 | 3 | 16804434 | 2:05.258 | Őrsi, Levente | 16.210 | Ráckeve Városi SE |
