| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 44.123 | Luzan, Liudmyla | 44.123 | UKR |
| 2 | 3 | 44.905 | Kiss, Agnes Anna | 0.782 | HUN |
| 3 | 5 | 46.122 | Sherzodova, Shokhsanam | 1.217 | UZB |
| 4 | 9 | 46.189 | Harper, Audrey | 0.067 | USA |
| 5 | 8 | 47.327 | Nedelkina, Inna | 1.138 | AIN |
| 6 | 4 | 47.844 | Smylovenko, Tetiana | 0.517 | AZE |
| 7 | 1 | 48.029 | Angelova, Radostina | 0.185 | BUL |
| 8 | 7 | 51.950 | Marin Giraldo, Yurely Andrea | 3.921 | COL |
| 9 | 6 | 55.148 | Santana, Hermina | 3.198 | STP |
