| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16802640 | 3:52.108 | Varga, Mátyás | 3:52.108 | Kis-Tisza VSE |
| 2 | 7 | 16806323 | 3:52.224 | Skobrák, István | 0.116 | Kaposvári Vízügy SC |
| 3 | 1 | 8154 | 3:52.460 | Domonkos, Barna | 0.236 | SKE |
| 4 | 4 | 16803401 | 3:52.860 | Kakuk, Levente | 0.400 | Tiszaújvárosi KKSE |
| 5 | 8 | 9777 | 3:52.946 | Bablinszki, Bence | 0.086 | Szolnoki Sportcentrum |
| 6 | 3 | 16804747 | 3:53.016 | Csetneki, Barnabás | 0.070 | Plastex Kanizsa KKK |
| 7 | 10 | 16804658 | 4:01.668 | Bodnár, Bálint | 8.652 | Szekszárdi Kajak-Kenu SE |
| 8 | 2 | 16806481 | 4:02.168 | Wéber, Barna | 0.500 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 9 | 5 | 16802295 | 4:06.992 | Barna, Csaba | 4.824 | Kovács Katalin Akadémia |
| 10 | 9 | 16806334 | 4:07.076 | Csereklyei, Áron | 0.084 | Tatai Hódy Sportegyesület |
