| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1:46.859 | Varga, Mátyás | 1:46.859 | Kis-Tisza VSE |
| 2 | 7 | 1:47.819 | Skobrák, István | 0.960 | Kaposvári Vízügy SC |
| 3 | 8 | 1:48.097 | Lengyel, Bendegúz | 0.278 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 4 | 4 | 1:49.561 | Józsa, Gábor | 1.464 | Dunafüredi Vízisport Klub |
| 5 | 5 | 1:53.701 | Schubert, Zoltán Barnabás | 4.140 | Kis-Duna SE |
| 6 | 3 | 1:54.403 | Storcz, Bulcsú | 0.702 | Újpesti Torna Egylet |
| 7 | 2 | 1:55.503 | Pintér, Vince | 1.100 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 8 | 1 | 2:03.143 | Nagy, Botond | 7.640 | INTER-ÉPFU AVSE |
