| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3:53.852 | Jancsó, Levente | 3:53.852 | MTK |
| 2 | 4 | 3:54.816 | Lengyel, Bendegúz | 0.964 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 3 | 8 | 3:55.330 | Kecse, Márk | 0.514 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 4 | 1 | 3:55.408 | Domonkos, Barna | 0.078 | SKE |
| 5 | 6 | 3:57.224 | Csetneki, Barnabás | 1.816 | Plastex Kanizsa KKK |
| 6 | 7 | 3:59.890 | Kocsán, Bence János | 2.666 | Borsodi Örökmozgó |
| 7 | 3 | 4:09.376 | Palla, Zsolt | 9.486 | Dunafüredi Vízisport Klub |
| 8 | 2 | 4:09.682 | Dőri, Márton | 0.306 | Építők Margitszigeti DKC |
