| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16795937 | 4:01.111 | Rendessy, Eszter Júlia | 4:01.111 | Újpesti Torna Egylet |
| 2 | 4 | 16789214 | 4:02.553 | Csikós, Zsóka | 1.442 | Szolnoki Kajak-Kenu Klub |
| 3 | 3 | 16793282 | 4:04.069 | Szendy, Lilla Katalin | 1.516 | Budapesti Honvéd SE |
| 4 | 6 | 16798409 | 4:04.119 | Bársony, Ottilia Eszter | 0.050 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 5 | 7 | 16801883 | 4:04.677 | Dráviczki, Dóra | 0.558 | Kovács Katalin Akadémia |
| 6 | 2 | 16800061 | 4:28.817 | Kádas, Nikol Dominika | 24.140 | BKV Előre KKA |
